Achtung:
Die Veranstaltung muss wegen Schneemangel leider abgesagt werden !!
Offizielle Ausschreibung:
Altersklassen und Streckenlängen:
| Kinderrennen: | |||
| Klasse: | Jahrgang: | Streckenlänge: | |
| U8 | 2016 / 2015 | 500 m | |
| U10 | 2014 / 2013 | 2 x 500 m | |
| U12 | 2012 / 2011 | 1,8 km | |
| U14 | 2010 / 2009 | 1,8 km | |
| U15 | 2008 | 1,8 km | |
| Gaudi-Staffel: | |||
| ab U16 | ab 2007 | 1,8 km - Schießeinlage - 1,8 km für beide Läufer des 2'er Teams | |
| 2'er Team wird durch Verlosung aus allen Teilnehmern (Jg. 2007 und älter) bestimmt, | |||
| dabei die Verlosung unabhängig vom Geschlecht und Alter! | |||
| Zwischen den beiden Runden findet eine Schießeinlage statt, | |||
| dabei 3 Scheiben mit 4 Pfeilen. Ergebnis des Schießens führt zu Zeitgutschrift! |
